Size Guide
Men's Clothing
| Size | UK | EU | Japan | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | - | 28 |
| S | 36 | 46 | 1 | 30 |
| M | 38 | 48 | 2 | 32 |
| L | 40 | 50 | 3 | 34 |
| XL | 42 | 52 | 4 | 36 |
Women's Clothing
| Size | UK | US | EU | France | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 0 | 32 | 34 | 25 |
| XS | 8 | 2 | 34 | 36 | 26 |
| S | 8–10 | 4–6 | 34–36 | 36–38 | 27 |
| M | 12 | 8 | 38 | 40 | 29 |
| L | 14 | 10 | 40 | 42 | 30 |
| XL | 16 | 12 | 42 | 44 | 32 |
Shoe Sizes
| UK | EU | US (Men) | US (Women) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | - | - |
| 4 | 37 | - | 6.5 |
| 4.5 | 37.5 | - | 7 |
| 5 | 38 | - | 7.5 |
| 5.5 | 38.5 | - | 8 |
| 6 | 39 | 7 | 8.5 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 |
| 7 | 41 | 8 | 9.5 |
| 7.5 | 42 | 8.5 | 10 |
| 8 | 42.5 | 9 | 10 |
| 8.5 | 43 | 9.5 | 11 |
| 9 | 44 | 10 | - |
| 10 | 45 | 11 | - |
| 11 | 46 | 12 | - |